予約購入フォーム
目次
ご予約に関して
このページ内の価格表をご確認のうえ、ページ下部にあるフォーム、またはお電話にてご予約をお願い致します。
ご予約内容を確認して、配送時期などをご案内致します。
初めてのご予約下さるお客様は、こちらのページでご予約から配送までの流れをご確認ください。
価格表
お野菜の価格
500g | 1kg | 2kg | 3㎏ | |
---|---|---|---|---|
トマト - サンマルツァーノ | 648 (税別 600) | 1,296 (税別1,200) | 2,592 (税別2,400) | 3,888 (税別3,600) |
トマト - セレブスイート | 648 (税別 600) | 1,296 (税別1,200) | 2,592 (税別2,400) | 3,888 (税別3,600) |
ニンニク - ホワイトロッペン | 1,620 (税別 1,500) | 3,240 (税別 3,000) | 6,480 (税別 6,000) | 9,720 (税別 9,000) |
ニンジン - 春紅五寸 | 378 (税別 350) | 756 (税別 700) | 1,512 (税別 1,400) | 2,268 (税別 2,100) |
100g | |
---|---|
トマト - サンマルツァーノ | 150円 |
150円 | |
400円 |
価格は税込みです。
お野菜の量のイメージは以下の写真からご確認ください。
なお、収穫時の大きさによってお写真と異なる数量になる場合があることをご了承ください。
送料
60サイズ | 80サイズ | ||
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,320 | 1,610 |
北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | 940 | 1,230 |
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 940 | 1,230 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 940 | 1,230 |
信越 | 新潟県 長野県 | 940 | 1,230 |
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 1,060 | 1,350 |
中部 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 1,060 | 1,350 |
関西 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 1,190 | 1,480 |
中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 1,460 | 1,740 |
四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 1,460 | 1,740 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1,760 | 2,050 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,760 | 2,380 |
ご予約フォーム・電話番号
お電話でご注文される場合は、以下の番号までご連絡ください。
090-6184-2058
園主 : 清水公太
ご不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。